| El peso de tu mascota | 0 a 3 Meses | 3 a 6 meses | 6 meses a adulto | Adulto | Menos activo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| libras | Kg. | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas |
| 1 – 5 | 0 – 2 | 1/2 – 7/8 | 3/8 – 2/3 | 138 – 5/8 | 1/4 – 1/2 | 1/8 – 1/3 |
| 5 – 10 | 2 – 5 | 7/8 – 1 1/2 | 2/3 – 1 1/8 | 5/8 – 1 | 1/2 – 3/4 | 1/3 – 1/2 |
| 10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/2 – 1 7/8 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 – 1 1/4 | 3/4 – 1 | 1/2 – 3/4 |
| 15 – 20 | 7 – 9 | 1 7/8 – 2 1/4 | 1 1/2 – 1 3/4 | 1 1/4 – 1 5/8 | 1 – 1 1/8 | 3/4 – 7/8 |
| 20 – 30 | 9 – 14 | 2 1/4 – 3 | 1 3/4 – 2 1/3 | 1 5/8 – 2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 7/8 – 1 1/8 |
| 30 – 40 | 14 – 18 | 3 – 3 5/8 | 2 1/3 – 2 7/8 | 2 – 2 1/2 | 1 1/2 – 1 3/4 | 1 1/8 – 1 3/8 |
| 40 – 50 | 18 – 23 | 2 7/8 – 3 1/3 | 2 1/2 – 3 | 1 3/4 – 2 1/8 | 1 3/8 – 1 5/8 | |
| 50 – 60 | 23 – 27 | 3 1/3 – 3 3/4 | 3 – 3 1/4 | 2 1/8 – 2 1/3 | 1 5/8 – 1 7/8 | |
| 60 – 70 | 27 – 32 | 3 1/4 – 3 2/3 | 2 1/3 – 2 5/8 | 1 7/8 – 2 | ||
| 70 – 80 | 32 – 36 | 2 5/8 – 2 7/8 | 2 – 2 1/4 | |||
| 80 – 100 | 36 – 45 | 2 7/8 – 3 1/3 | 2 1/4 – 2 1/2 | |||
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Estándar de 8 onzas. (250 cc) la taza medidora contiene aproximadamente 3.9 oz. (110 g) de Pure Vita™ Beef & Red Lentils Entree Dog Food. A los 5 a 7 meses y nuevamente a los 12 meses, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.


